Este es el horario fijo de exámenes de Bachillerato: se repite en cada periodo de exámenes del curso. Las fechas concretas de cada trimestre están en el calendario escolar. En 1º los exámenes ocupan cinco días lectivos, del jueves al jueves siguiente: las dos columnas de jueves son, por orden, el primero y el segundo, y el lunes no hay examen. En 2º son tres días, de viernes a martes. Una casilla vacía significa que ese día, a esa hora, no hay examen.
1º A de Bachillerato
| Hora | Jueves | Viernes | Martes | Miércoles | Jueves |
|---|
| 8:30-9:20 | | | Dibujo Técnico / Historia del Mundo Contemporáneo | | |
| 9:20-10:10 | | | | | Lengua Gallega |
| 10:30-11:20 | Inglés | Filosofía | | Física y Química / Matemáticas Aplicadas | |
| 12:30-13:20 | Lengua Castellana | | | Economía / Matemáticas I | |
1º B de Bachillerato
| Hora | Jueves | Viernes | Martes | Miércoles | Jueves |
|---|
| 8:30-9:20 | | | Biología / Historia del Mundo Contemporáneo | | |
| 9:20-10:10 | Lengua Castellana | | | | |
| 10:30-11:20 | | | | Matemáticas Aplicadas / Matemáticas I | Filosofía |
| 11:20-12:10 | | Lengua Gallega | | | |
| 12:30-13:20 | Inglés | | | Economía / Física y Química | |
2º de Bachillerato
| Hora | Viernes | Lunes | Martes |
|---|
| 8:30-10:00 | Historia de la Filosofía | Lengua Castellana | Física / Biología / Historia del Arte |
| 10:30-12:00 | Matemáticas II / Matemáticas Aplicadas | Inglés | Química / Economía |
| 12:30-14:00 | Historia de España | Lengua Gallega | Geografía / Dibujo Técnico II |
Volver a Familias